康寶沃產(chǎn)品分類
按功率分類
咨詢熱線
15114079152

機組型號 | KBW-W400GF | 柴油機 | 6126ZLD3 |
功率 | 400KW | 功率 | 408kw |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | 缸數(shù) | 6 |
輸出電壓 | 400V/230V | 缸徑行程 | 126*165 |
相數(shù) | 三相四線 | 活塞排量 | 12.3L |
額定電流 | 720A | 啟動方式 | 電啟動 |
額定頻率 | 50HZ | 進氣方式 | 渦輪增壓 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | 冷卻方式 | 強制水冷 |
外形尺寸 | 3000*1100*1600 | 機組重量 | 2000kg |
上一篇:沒有了
下一篇:300kw柴油發(fā)電機組